Takımların model güç puanları ve maç olasılıkları VIP üyelere açık.
VIP'i incele Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form | Güç VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | GGGBG | |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | GBGGG | |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | GGGGM | |
| 4 | FC Twente '65 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | GBGGG | |
| 5 | AFC Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | GMGGB | |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | MGGMG | |
| 7 | SBV Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | GGBMB | |
| 8 | FC Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | MMBBG | |
| 9 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | GMBBB | |
| 10 | SC Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | MBMBG | |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | GMBMB | |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | BMBMM | |
| 13 | Telstar 1963 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | MBMBM | |
| 14 | SC Cambuur-Leeuwarden | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | MMBGB | |
| 15 | FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | BMBGM | |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | GMBMM | |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | MBMMB | |
| 18 | Willem II Tilburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | BMBMM |
Form: G galibiyet, B beraberlik, M mağlubiyet. Güç: modelin gol atma ve yememe gücü; sağa uzanan çubuk ortalamanın üstü, sola uzanan altı.
Sıradaki maçlar
- 09 Eki 202621:00PSVSC Heerenveen
- 10 Eki 202617:30Go Ahead EaglesSparta Rotterdam
- 10 Eki 202619:45Feyenoord RotterdamAZ
- 10 Eki 202621:00Fortuna SittardFC Twente '65
- 10 Eki 202622:00AFC AjaxNEC
- 11 Eki 202613:15FC UtrechtWillem II Tilburg
- 11 Eki 202615:30PEC ZwolleSC Cambuur-Leeuwarden
- 11 Eki 202615:30Telstar 1963ADO Den Haag
- 11 Eki 202617:45SBV ExcelsiorFC Groningen