Takımların model güç puanları ve maç olasılıkları VIP üyelere açık.
VIP'i incele Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form | Güç VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 13 | GGGBG | |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | +8 | 11 | GBGBG | |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 11 | BGGBG | |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 | GBGGM | |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 10 | BGGGM | |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 8 | BBMGG | |
| 7 | Angers SCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | MGMBG | |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | MGGBM | |
| 9 | Le Mans FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | BMBBG | |
| 10 | AJ Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | MMMGG | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | BBGMM | |
| 12 | FC Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | BMGBM | |
| 13 | Toulouse FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | MBMBG | |
| 14 | OGC Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | BMBMG | |
| 15 | Racing Club de Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 4 | GMMBM | |
| 16 | ES Troyes AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | BGMMM | |
| 17 | Olympique de Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 3 | GMMMM | |
| 18 | Le Havre AC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | MBMBM |
Form: G galibiyet, B beraberlik, M mağlubiyet. Güç: modelin gol atma ve yememe gücü; sağa uzanan çubuk ortalamanın üstü, sola uzanan altı.
Sıradaki maçlar
- 09 Eki 202621:45Racing Club de LensOlympique Lyonnais
- 10 Eki 202618:15Lille OSCLe Havre AC
- 10 Eki 202621:45Stade Brestois 29Angers SCO
- 10 Eki 202621:45FC LorientParis FC
- 10 Eki 202621:45Paris Saint-Germain FCLe Mans FC
- 10 Eki 202621:45AS Monaco FCToulouse FC
- 11 Eki 202616:00OGC NiceRC Strasbourg Alsace
- 11 Eki 202618:15Stade Rennais FC 1901AJ Auxerre
- 11 Eki 202621:45ES Troyes ACOlympique de Marseille